sobota 5. 9. 2026
Hlavný tiket
❌ nevýherný 2/4kurz ~2,28| # | Šport · súťaž | Zápas | Tip | Kurz* | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽ Liga Portugal sobota 18:00 |
Marítimo – SL Benfica | dvojtip SL Benfica neprehrá (X2) vysoká istota |
1,10 | ✅ výhra Marítimo – SL Benfica 0:3 — Leandro Barreiro 7' a 71', Gianluca Prestianni 82' |
| 2 | ⚽ Bundesliga sobota 18:30 |
FC Schalke 04 – FC Bayern München | víťaz zápasu FC Bayern München vysoká istota |
1,28 | ❌ prehra FC Schalke 04 – FC Bayern München 0:0 — Loris Karius hráčom zápasu, vypredaná VELTINS-Arena |
| 3 | ⚽ Bundesliga sobota 18:30 |
FC Schalke 04 – FC Bayern München | počet gólov nad 2,5 nad 2,5 gólu vysoká istota |
1,35 | ❌ prehra FC Schalke 04 – FC Bayern München 0:0 — bez gólu |
| 4 | ⚽ Liga Portugal sobota 20:15 |
Sporting Clube de Portugal – CD Nacional | víťaz zápasu Sporting Clube de Portugal vysoká istota |
1,20 | ✅ výhra Sporting Clube de Portugal – CD Nacional 2:0 — Luis Suárez 32' (penalta), Flávio Gonçalves 49' |
🚀 Mega tiket
❌ nevýherný 3/7kurz ~12,81zobraziť tipy
| # | Šport · súťaž | Zápas | Tip | Kurz* | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽ Serie A sobota 15:00 |
ACF Fiorentina – Torino FC | dvojtip ACF Fiorentina neprehrá (1X) stredná istota |
1,24 | ❌ prehra ACF Fiorentina – Torino FC 1:2 — Pellegrino 47', otočili Mandragora 74' a Che Adams 82' |
| 2 | ⚽ Liga Portugal sobota 18:00 |
Marítimo – SL Benfica | víťaz zápasu SL Benfica vysoká istota |
1,24 | ✅ výhra Marítimo – SL Benfica 0:3 — Leandro Barreiro 7' a 71', Gianluca Prestianni 82' |
| 3 | ⚽ Serie A sobota 18:00 |
FC Internazionale Milano – SSC Napoli | víťaz zápasu FC Internazionale Milano stredná istota |
1,63 | ✅ výhra FC Internazionale Milano – SSC Napoli 3:2 — Inter otočil z 0:2, víťazný gól Lautaro v nadstavenom čase |
| 4 | ⚽ Bundesliga sobota 18:30 |
FC Schalke 04 – FC Bayern München | počet gólov nad 3,5 nad 3,5 gólu stredná istota |
1,80 | ❌ prehra FC Schalke 04 – FC Bayern München 0:0 — bez gólu |
| 5 | ⚽ Liga Portugal sobota 20:15 |
Sporting Clube de Portugal – CD Nacional | počet gólov nad 2,5 nad 2,5 gólu stredná istota |
1,40 | ❌ prehra Sporting Clube de Portugal – CD Nacional 2:0 — len dva góly |
| 6 | ⚽ Serie A sobota 20:45 |
AS Roma – Atalanta BC | víťaz zápasu AS Roma stredná istota |
1,69 | ✅ výhra AS Roma – Atalanta BC 2:1 — Éderson 47', otočili Mario Hermoso 89' a Matías Soulé 90+3' |
| 7 | ⚽ LaLiga sobota 21:00 |
Villarreal CF – Deportivo de La Coruña | dvojtip Villarreal CF neprehrá (1X) stredná istota |
1,20 | ❌ prehra Villarreal CF – Deportivo de La Coruña 2:3 — Pépé 19', vlastný gól Adamu Traorého 76'; Luismi Cruz 43', Eddahchouri 79', Aubameyang 88' |
Mega tiket je stavaný na systém (napr. 5 zo 7 alebo 6 zo 7) a menší vklad – nemusí vyjsť všetko.